经个人申请,部门聘任。现将2016-2017秋学期各院系、各部门人员聘任名单予以公布,请暂未聘任到院系或部门的同志尽快落实聘任。
盐城幼儿师范高等专科学校
2016年8月30日
| 盐城幼儿师范高等专科学校 |
| |||
| 序号 | 部 门 | 姓名 | 备注 |
|
|
| ||||
| 1 | 党政办公室 | 王家佐 |
|
|
| 2 | 卞顺富 |
|
| |
| 3 | 叶兵 |
|
| |
| 4 | 史亚 |
|
| |
| 5 | 刘金宏 |
|
| |
| 6 | 孙泉 |
|
| |
| 7 | 张爱萱 |
|
| |
| 8 | 颜婷婷 |
|
| |
| 1 | 纪检监察室 | 孙晓姝 |
|
|
| 2 | 孙宇沁 |
|
| |
| 1 | 组织人事处 | 王欣荣 |
|
|
| 2 | 王晖 |
|
| |
| 3 | 周东柠 |
|
| |
| 4 | 唐小红 |
|
| |
| 5 | 彭丽丽 | 新老师 |
| |
| 1 | 宣传统战部 | 李永军 |
|
|
| 1 | 工 会 | 殷红 |
|
|
| 2 | 高双喜 |
|
| |
| 1 | 团 委 | 于飞 |
|
|
| 2 | 刘蕾 |
|
| |
| 3 | 张赋凯 |
|
| |
| 4 | 季思远 |
|
| |
| 5 | 徐雷 |
|
| |
| 6 | 嵇莹 |
|
| |
| 1 | 督导室 | 李志安 |
|
|
| 2 | 梁兆虎 |
|
| |
| 3 | 蒋光彩 |
|
| |
| 4 | 张家骥 |
|
| |
| 5 | 路启明 |
|
| |
| 6 | 祁冠军 |
|
| |
| 7 | 张晓文 |
|
| |
| 8 | 陈兆年 |
|
| |
| 9 | 潘澜平 |
|
| |
| 10 | 査正权 |
|
| |
| 1 | 教务处 | 王军 |
|
|
| 2 | 王燕燕 |
|
| |
| 3 | 田春 |
|
| |
| 4 | 朱志祥 |
|
| |
| 5 | 祁成卫 |
|
| |
| 6 | 沈亚威 |
|
| |
| 7 | 周凤雏 |
|
| |
| 8 | 姜军 |
|
| |
| 9 | 夏林 |
|
| |
| 10 | 曹卫忠 |
|
| |
| 11 | 崔兆兵 |
|
| |
| 12 | 谢万萍 |
|
| |
| 13 | 管明 |
|
| |
| 14 | 曹致虎 |
|
| |
| 1 | 科技及产业处 | 王镇生 |
|
|
| 2 | 孙铁军 |
|
| |
| 3 | 吴文芳 |
|
| |
| 1 | 学生处 | 刘萍(小) |
|
|
| 2 | 李海东 |
|
| |
| 3 | 吴胜兰 |
|
| |
| 4 | 沈军 |
|
| |
| 5 | 张守江 |
|
| |
| 6 | 张高成 |
|
| |
| 7 | 陈浩 |
|
| |
| 8 | 贾安如 |
|
| |
| 9 | 徐元元 |
|
| |
| 10 | 曹静 |
|
| |
| 1 | 招生就业工作处 | 李巧英 |
|
|
| 2 | 沈育 |
|
| |
| 3 | 房杰 |
|
| |
| 4 | 洪浩 |
|
| |
| 1 | 财务处 | 左其高 |
|
|
| 2 | 刘成华 |
|
| |
| 3 | 陈旭龙 |
|
| |
| 4 | 陈智 |
|
| |
| 1 | 安全保卫处 | 于捷 |
|
|
| 2 | 万东升 |
|
| |
|
| 朱干虎 |
|
| |
| 3 | 刘晖 |
|
| |
| 4 | 安维洋 |
|
| |
| 5 | 杨桂宏 |
|
| |
| 6 | 杨金海 |
|
| |
| 7 | 吴军军 |
|
| |
| 8 | 陈宏 |
|
| |
| 9 | 周环成 |
|
| |
| 10 | 黄大其 |
|
| |
| 11 | 掌全 |
|
| |
| 1 | 后勤管理处 | 王其宣 |
|
|
| 2 | 王茂新 |
|
| |
| 3 | 王炳青 |
|
| |
| 4 | 王斌 |
|
| |
| 5 | 王遵清 |
|
| |
| 6 | 朱海华 |
|
| |
| 7 | 刘甫 |
|
| |
| 8 | 严古山 |
|
| |
| 9 | 李通 |
|
| |
| 10 | 何卉 |
|
| |
| 11 | 沈海华 |
|
| |
| 12 | 张国标 |
|
| |
| 13 | 张忠 |
|
| |
| 14 | 陈跃萍 |
|
| |
| 15 | 陈彩祥 |
|
| |
| 16 | 邵金洲 |
|
| |
| 17 | 周德林 |
|
| |
| 18 | 查迅 |
|
| |
| 19 | 徐曰明 |
|
| |
| 20 | 徐淑明 |
|
| |
| 21 | 徐曙 |
|
| |
| 22 | 殷广跃 |
|
| |
| 23 | 殷俊 |
|
| |
| 24 | 凌兆虎 |
|
| |
| 25 | 高晓慧 |
|
| |
| 26 | 郭本进 |
|
| |
| 27 | 蔡琴 |
|
| |
| 28 | 翟中存 |
|
| |
| 29 | 潘安军 |
|
| |
| 30 | 戴其祥 |
|
| |
| 1 | 学前教育学院100 | 丁云霞 |
|
|
| 2 | 马晶晶 |
|
| |
| 3 | 马瑶 |
|
| |
| 4 | 王小波 |
|
| |
| 5 | 王云 |
|
| |
| 6 | 王艺 |
|
| |
| 7 | 王玉花 |
|
| |
| 8 | 王志强 |
|
| |
| 9 | 王妙甜 |
|
| |
| 10 | 王茂霞 |
|
| |
| 11 | 王映兰 |
|
| |
| 12 | 王艳 |
|
| |
| 13 | 王晓玲 |
|
| |
| 14 | 王海燕 |
|
| |
| 15 | 王雪晴 |
|
| |
| 16 | 孔令玉 |
|
| |
| 17 | 卢宁 |
|
| |
| 18 | 吉安亚 | 新老师 |
| |
| 19 | 吉轶 |
|
| |
| 20 | 吉莉霞 |
|
| |
| 21 | 朱明(音) |
|
| |
| 22 | 朱顺传 |
|
| |
| 23 | 朱莎 |
|
| |
| 24 | 朱耀华 |
|
| |
| 25 | 乔金玲 |
|
| |
| 26 | 任纬纬 |
|
| |
| 27 | 刘玮 |
|
| |
| 28 | 刘姝玲 |
|
| |
| 29 | 刘艳 |
|
| |
| 30 | 刘娟 | 新老师 |
| |
| 31 | 刘娣 |
|
| |
| 32 | 刘菲菲 |
|
| |
| 33 | 刘萍(大) |
|
| |
| 34 | 祁海燕 |
|
| |
| 35 | 许利芹 |
|
| |
| 36 | 许秀静 |
|
| |
| 37 | 许翔 |
|
| |
| 38 | 孙红霞 |
|
| |
| 39 | 孙晔 |
|
| |
| 40 | 孙琦 |
|
| |
| 41 | 严海霞 |
|
| |
| 42 | 李长征 |
|
| |
| 43 | 李文文 |
|
| |
| 44 | 李巧云 |
|
| |
| 45 | 李庆霞 | 新老师 |
| |
| 46 | 李园 |
|
| |
| 47 | 李珊 |
|
| |
| 48 | 李晓 |
|
| |
| 49 | 李森梅 |
|
| |
| 50 | 杨如萍 |
|
| |
| 51 | 杨恩慧 | 新老师 |
| |
| 52 | 杨梅 |
|
| |
| 53 | 杨静 |
|
| |
| 54 | 杨翠娟 |
|
| |
| 55 | 吴丽平 |
|
| |
| 56 | 吴丽霞 |
|
| |
| 57 | 吴禹冬 |
|
| |
| 58 | 吴艳 |
|
| |
| 59 | 吴益珍 |
|
| |
| 60 | 吴海月 |
|
| |
| 61 | 吴蕾 |
|
| |
| 62 | 何思源 |
|
| |
| 63 | 何洁 |
|
| |
| 64 | 沈莹莹 |
|
| |
| 65 | 沈娟 |
|
| |
| 66 | 沈颖 |
|
| |
| 67 | 宋朋鸽 |
|
| |
| 68 | 张天敬 |
|
| |
| 69 | 张玮 |
|
| |
| 70 | 张苹 |
|
| |
| 71 | 张洁 |
|
| |
| 72 | 张晓庆 |
|
| |
| 73 | 张梅珍 |
|
| |
| 74 | 张雪梅 |
|
| |
| 75 | 张甜 |
|
| |
| 76 | 张琪 |
|
| |
| 77 | 张燕 |
|
| |
| 78 | 张霞 |
|
| |
| 79 | 陆维卫 |
|
| |
| 80 | 陆辉 |
|
| |
| 81 | 陈东吉 |
|
| |
| 82 | 陈亚琴 |
|
| |
| 83 | 陈有军 |
|
| |
| 84 | 陈荣 |
|
| |
| 85 | 陈柏兰 |
|
| |
| 86 | 陈梅 |
|
| |
| 87 | 陈蕾 |
|
| |
| 88 | 邵廷华 |
|
| |
| 89 | 杭颖 |
|
| |
| 90 | 罗方敏 |
|
| |
| 91 | 金佳晔 |
|
| |
| 92 | 周天娇 |
|
| |
| 93 | 周梅 |
|
| |
| 94 | 周婷婷 |
|
| |
| 95 | 单启粉 |
|
| |
| 96 | 赵一品 |
|
| |
| 97 | 赵为民 |
|
| |
| 98 | 赵福民 |
|
| |
| 99 | 贲庆鑫 |
|
| |
| 100 | 段翠英 |
|
| |
| 101 | 俞小丽 |
|
| |
| 102 | 姜娟 |
|
| |
| 103 | 洪瑶 |
|
| |
| 104 | 姚杨 |
|
| |
| 105 | 袁国华 |
|
| |
| 106 | 袁媛 |
|
| |
| 107 | 夏郁郁 |
|
| |
| 108 | 顾阳卿 |
|
| |
| 109 | 顾明 |
|
| |
| 110 | 顾学忠 |
|
| |
| 111 | 顾玲 |
|
| |
| 112 | 顾颉 |
|
| |
| 113 | 倪莉 |
|
| |
| 114 | 徐华 |
|
| |
| 115 | 徐丽娟 |
|
| |
| 116 | 徐晓荣 |
|
| |
| 117 | 徐琴 |
|
| |
| 118 | 徐舒 |
|
| |
| 119 | 奚宁平 |
|
| |
| 120 | 唐智勇 |
|
| |
| 121 | 浦军 |
|
| |
| 122 | 谈璐 |
|
| |
| 123 | 黄玉清 |
|
| |
| 124 | 曹素琴 |
|
| |
| 125 | 葛鹏祥 |
|
| |
| 126 | 程剑光 |
|
| |
| 127 | 傅娟 |
|
| |
| 128 | 曾卫东 |
|
| |
| 129 | 温智莲 |
|
| |
| 130 | 谢亦红 |
|
| |
| 131 | 蔡抒蓉 |
|
| |
| 132 | 蔡银 |
|
| |
| 133 | 蔡锦胜 |
|
| |
| 134 | 戴雪梅 |
|
| |
| 135 | 戴薇薇 |
|
| |
| 136 | 魏范梅 |
|
| |
| 1 | 鲁迅艺术学院26 | 于正林 |
|
|
| 2 | 马力 |
|
| |
| 3 | 王岚林 |
|
| |
| 4 | 车鹏程 |
|
| |
| 5 | 方晓梅 |
|
| |
| 6 | 叶丹 |
|
| |
| 7 | 冯桂琴 |
|
| |
| 8 | 司洁 |
|
| |
| 9 | 边梦清 |
|
| |
| 10 | 吉丽丽 |
|
| |
| 11 | 朱新鉴 |
|
| |
| 12 | 刘勇 |
|
| |
| 13 | 刘勤艳 |
|
| |
| 14 | 严华 |
|
| |
| 15 | 李天旺 |
|
| |
| 16 | 李亚 |
|
| |
| 17 | 李枢密 |
|
| |
| 18 | 李晓东 |
|
| |
| 19 | 吴义江 |
|
| |
| 20 | 沈伟新 |
|
| |
| 21 | 张淇 |
|
| |
| 22 | 陈卫萍 |
|
| |
| 23 | 陈旭华 |
|
| |
| 24 | 陈涛 |
|
| |
| 25 | 陈鸿 |
|
| |
| 26 | 邵波 |
|
| |
| 27 | 侍中奇 |
|
| |
| 28 | 周向荣 |
|
| |
| 29 | 周慧 |
|
| |
| 30 | 施蕾 |
|
| |
| 31 | 夏峰 |
|
| |
| 32 | 顾民 |
|
| |
| 33 | 徐丽静 |
|
| |
| 34 | 高虹 |
|
| |
| 35 | 唐飞飞 |
|
| |
| 36 | 曹万峰 |
|
| |
| 37 | 崔雪 |
|
| |
| 38 | 笪紫珺 |
|
| |
| 39 | 蒋丽 |
|
| |
| 40 | 蒋承 |
|
| |
| 41 | 程冬 |
|
| |
| 1 | 建筑工程学院31 | 王月成 |
|
|
| 2 | 王军芳 |
|
| |
| 3 | 王丽 |
|
| |
| 4 | 王泽 | 新老师 |
| |
| 5 | 王艳 |
|
| |
| 6 | 仇莉 |
|
| |
| 7 | 仇培九 |
|
| |
| 8 | 刘学敏 |
|
| |
| 9 | 孙兰 |
|
| |
| 10 | 孙永国 |
|
| |
| 11 | 孙茂广 |
|
| |
| 12 | 苏景兰 |
|
| |
| 13 | 李书翠 |
|
| |
| 14 | 李进 |
|
| |
| 15 | 李丽 |
|
| |
| 16 | 李巍 |
|
| |
| 17 | 杨华 |
|
| |
| 18 | 杨定州 |
|
| |
| 19 | 吴秀銮 |
|
| |
| 21 | 吴鹏 |
|
| |
| 22 | 谷青 |
|
| |
| 23 | 沈翔 |
|
| |
| 24 | 张仓 |
|
| |
| 25 | 张荣伟 |
|
| |
| 26 | 张翠翠 |
|
| |
| 27 | 陆佳 |
|
| |
| 28 | 陈晶晶 |
|
| |
| 29 | 胡蝶 |
|
| |
| 30 | 俞涛 |
|
| |
| 31 | 施海云 |
|
| |
| 32 | 姜小虎 |
|
| |
| 33 | 骆媛媛 |
|
| |
| 34 | 贾成银 |
|
| |
| 35 | 徐亚琴 |
|
| |
| 36 | 徐芸 |
|
| |
| 37 | 曹亦婷 |
|
| |
| 38 | 龚巍 |
|
| |
| 39 | 董友伟 |
|
| |
| 40 | 程杰 |
|
| |
| 41 | 曾春雨 |
|
| |
| 1 | 城市管理学院23 | 王志军 |
|
|
| 2 | 王娟 |
|
| |
| 3 | 王磊磊 |
|
| |
| 4 | 王霞 |
|
| |
| 5 | 吕利湘 |
|
| |
| 6 | 朱林 |
|
| |
| 7 | 许宏芹 |
|
| |
| 8 | 杨礼娟 |
|
| |
| 9 | 杨秋莹 |
|
| |
| 10 | 张丽丽 |
|
| |
| 11 | 张利丽 |
|
| |
| 12 | 张晓华 |
|
| |
| 13 | 胡俊林 |
|
| |
| 14 | 项玉 |
|
| |
| 15 | 施晓筛 |
|
| |
| 16 | 袁锦芳 |
|
| |
| 17 | 钱光电 |
|
| |
| 18 | 徐宝群 |
|
| |
| 19 | 奚一丹 | 新老师 |
| |
| 20 | 黄山萍 |
|
| |
| 21 | 蔡爱东 |
|
| |
| 22 | 蔺忠绘 |
|
| |
| 23 | 樊荣 |
|
| |
| 24 | 戴玲艳 |
|
| |
| 25 | 繆莹莹 |
|
| |
| 1 | 初等教育系15 | 于雯 |
|
|
| 2 | 马圆圆 |
|
| |
| 3 | 王平 |
|
| |
| 4 | 邢洪涛 |
|
| |
| 5 | 朱兰英 |
|
| |
| 6 | 朱兴萍 |
|
| |
| 7 | 阴红桃 |
|
| |
| 8 | 李亚男 |
|
| |
| 9 | 李彬彬 |
|
| |
| 10 | 吴春平 |
|
| |
| 11 | 何伟 |
|
| |
| 12 | 沙晓梅 |
|
| |
| 13 | 张丽萍 |
|
| |
| 14 | 陆健 |
|
| |
| 15 | 陈亚芹 |
|
| |
| 16 | 胥晓飞 |
|
| |
| 17 | 姚红广 |
|
| |
| 18 | 夏如湘 |
|
| |
| 19 | 顾青 |
|
| |
| 20 | 童彤 |
|
| |
| 21 | 臧亚东 |
|
| |
| 1 | 外语系27 | 丁跃进 |
|
|
| 2 | 于浩 |
|
| |
| 3 | 于海英 |
|
| |
| 4 | 王云云 |
|
| |
| 5 | 王东鸽 |
|
| |
| 6 | 王永萍 |
|
| |
| 7 | 王孝燕 |
|
| |
| 8 | 王英慧 |
|
| |
| 9 | 韦勇 |
|
| |
| 10 | 叶捷 |
|
| |
| 11 | 邢菊如 |
|
| |
| 12 | 夷淑燕 |
|
| |
| 13 | 刘巧香 |
|
| |
| 14 | 刘春霞 |
|
| |
| 15 | 刘雪亚 |
|
| |
| 16 | 许晓豫 |
|
| |
| 17 | 孙红霞 |
|
| |
| 18 | 孙曙 |
|
| |
| 19 | 李丽 |
|
| |
| 20 | 李粉凤 |
|
| |
| 21 | 李森 |
|
| |
| 22 | 吴昊 |
|
| |
| 23 | 何强 |
|
| |
| 24 | 沈丛 |
|
| |
| 25 | 沈红 |
|
| |
| 26 | 沈璟 |
|
| |
| 27 | 张芸 |
|
| |
| 28 | 陆艳艳 |
|
| |
| 29 | 陈汉久 |
|
| |
| 30 | 苗志金 |
|
| |
| 31 | 金少芬 |
|
| |
| 32 | 周珊珊 |
|
| |
| 33 | 钮敏 |
|
| |
| 34 | 施阳阳 |
|
| |
| 35 | 施敏敏 |
|
| |
| 36 | 袁婷婷 |
|
| |
| 37 | 夏倩 |
|
| |
| 38 | 徐小芹 |
|
| |
| 39 | 徐园园 |
|
| |
| 40 | 曹慧敏 |
|
| |
| 41 | 韩娜 |
|
| |
| 42 | 童亚飞 |
|
| |
| 1 | 继续教育学院 | 于海燕 |
|
|
| 2 | 于燕 |
|
| |
| 3 | 孙锦涛 |
|
| |
| 4 | 宋贤国 |
|
| |
| 5 | 杨晶 |
|
| |
| 6 | 张蕾 |
|
| |
| 7 | 顾庆荣 |
|
| |
| 8 | 蔡洪新 |
|
| |
| 9 | 潘城阅 |
|
| |
| 10 | 戴爱兵 |
|
| |
| 1 | 信息中心 | 王学军 |
|
|
| 2 | 朱传华 |
|
| |
| 3 | 伏永凯 |
|
| |
| 4 | 张澎 |
|
| |
| 5 | 陈胜利 |
|
| |
| 6 | 陈素玲 |
|
| |
| 7 | 周秀芳 |
|
| |
| 8 | 胥传海 |
|
| |
| 9 | 倪志龙 |
|
| |
| 10 | 徐兆华 |
|
| |
| 11 | 浦立孟 |
|
| |
| 12 | 薛长华 |
|
| |
| 1 | 图书馆 | 王虹 |
|
|
| 2 | 祁永泰 |
|
| |
| 3 | 孙艳霞 |
|
| |
| 4 | 曹志强 |
|
| |
| 5 | 杨芳 |
|
| |
| 6 | 贾继军 |
|
| |
| 7 | 顾亚萍 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 注:1.借用、病假、产假人员岗位暂安原部门,待回校后到组织人事处报到安排工作。 2.各部门聘任人员按姓氏笔划排序。 | ||||

