盐城幼儿师范高等专科学校专业设置
一:2018年招生专业共38个。
本科招生专业1个;
三年制专科招生专业16个;
五年一贯制专科招生专业11个;
三年制中专招生专业10个。
二:2018年新增专业6个。
分别是本科:学前教育
专科:酒店管理
大数据技术与应用
市政工程技术
社会体育
商务英语
三:停招生专业:无
盐城幼儿师范高等专科学校专业设置一览表
| 制别 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 备注 |
| 3+2专转本 |
| 学前教育 | 3+2 | 2018年新增 |
| 三年制专科 | 师范类 | 学前教育 | 3 |
|
| 早期教育 | 3 |
| ||
| 音乐教育 | 3 |
| ||
| 美术教育 | 3 |
| ||
| 体育教育 | 3 |
| ||
| 非师范类 | 建筑装饰工程技术 | 3 |
| |
| 建筑工程技术 | 3 |
| ||
| 艺术设计 | 3 |
| ||
| 幼儿发展与健康管理 | 3 |
| ||
| 应用韩语 | 3 |
| ||
| 旅游管理 | 3 |
| ||
| 酒店管理 | 3 | 2018年新增 | ||
| 大数据技术与应用 | 3 | 2018年新增 | ||
| 市政工程技术 | 3 | 2018年新增 | ||
| 社会体育 | 3 | 2018年新增 | ||
| 商务英语 | 3 | 2018年新增 | ||
| 五年一贯制专科 | 师范类 | 学前教育 | 5 |
|
| 音乐教育 | 5 |
| ||
| 美术教育 | 5 |
| ||
| 体育教育 | 5 |
| ||
| 非师范类 | 环境艺术设计 | 5 |
| |
| 应用韩语 | 5 |
| ||
| 商务英语 | 5 |
| ||
| 建筑工程技术 | 5 |
| ||
| 市政工程技术 | 5 |
| ||
| 计算机应用技术 | 5 |
| ||
| 酒店管理 | 5 |
| ||
| 三年制中专 | 师范类 | 学前教育 | 3 |
|
| 非师范类 | 应用韩语 | 3 |
| |
| 商务英语 | 3 |
| ||
| 建筑工程施工 | 3 |
| ||
| 市政工程施工 | 3 |
| ||
| 工程造价 | 3 |
| ||
| 酒店管理 | 3 |
| ||
| 旅游服务管理 | 3 |
| ||
| 计算机应用 | 3 |
| ||
| 电子商务 | 3 |
|

