| 专业 | 学制(年) | 招生计划(人) | 招生类型 | |
| 文科类 | 理科类 | |||
| 学前教育(师范) | 3 | 200 | 40 | 普通招生 |
| 音乐教育(师范) | 3 | 25 | 5 | 普通招生 |
| 美术教育(师范) | 3 | 20 | 10 | 普通招生 |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 15 | 15 | 注册入学 |
| 旅游管理 | 3 | 25 | 15 | 注册入学 |
| 艺术设计(艺术类) | 3 | 30 | 注册入学 | |
| 合 计 |
| 400 |
| |

