| 盐城幼专2016年中职(中招)招生计划表 | ||||
| 专业序号 | 专业名称 | 学制 | 计划人数 | 备注 |
| 1 | 学前教育 | 3 | 120 | |
| 2 | 建筑工程施工 | 3 | 70 | |
| 3 | 建筑工程监理 | 3 | 35 | |
| 4 | 市政工程施工 | 3 | 35 | |
| 5 | 工程造价 | 3 | 35 | |
| 6 | 旅游服务管理 | 3 | 35 | |
| 7 | 通讯线路系统工程安装与维护 | 3 | 35 | |
| 8 | 港口物流服务与管理 | 3 | 35 | |
| 9 | 计算机应用 | 3 | 100 | |
| 10 | 酒店管理 | 3 | 100 | |
| 11 | 应用韩语 | 3 | 30 | |
| 12 | 商务英语 | 3 | 30 | |
| 13 | 音乐表演 | 3 | 10 | |
| 14 | 舞蹈表演 | 3 | 10 | |
| 15 | 戏剧表演 | 3 | 10 | |
| 合计 | 695 | |||

