| 专业 | 学制 | 文科类 | 理科类 | 小计 | 招生类型 |
| 学前教育 | 3 | 220 | 60 | 280 | 普招、提前单独 |
| 音乐教育 | 3 | 20 | 5 | 25 | 普招、提前单独 |
| 美术教育 | 3 | 20 | 5 | 25 | 普招、提前单独 |
| 体育教育 | 3 | 20 | 5 | 25 | 普招、提前单独 |
| 应用韩语 | 3 | 20 | 10 | 30 | 普招、提前单独 |
| 早期教育 | 3 | 30 | 10 | 40 | 普招、提前单独 |
| 幼儿发展与健康管理 | 3 | 30 | 10 | 40 | 注册入学 |
| 建筑工程技术 | 3 | 10 | 10 | 20 | 注册入学 |
| 建筑装饰工程 | 3 | 10 | 15 | 25 | 注册入学 |
| 旅游管理 | 3 | 30 | 20 | 50 | 注册入学 |
| 艺术设计 | 3 | 30 | 艺术类 | ||
| 合计 | 590 |

