| 2018年三年制大专高招计划表(分省) | ||||||||
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 文科 | 理科 | 艺术类 | 备注 |
| 1 | 江苏 | 学前教育 | 3+2 | 60 | 40 | 20 |
|
|
| 2 | 江苏 | 学前教育 | 3 | 142 | 100 | 42 |
|
|
| 3 | 江苏 | 早期教育 | 3 | 30 | 20 | 10 |
|
|
| 4 | 江苏 | 美术教育 | 3 | 20 | 15 | 5 |
|
|
| 5 | 江苏 | 音乐教育 | 3 | 15 | 10 | 5 |
|
|
| 6 | 江苏 | 体育教育 | 3 | 15 | 10 | 5 |
|
|
| 7 | 江苏 | 社会体育 | 3 | 15 | 5 | 10 |
|
|
| 8 | 江苏 | 市政工程技术 | 3 | 35 | 15 | 20 |
|
|
| 9 | 江苏 | 大数据技术与应用 | 3 | 35 | 15 | 20 |
|
|
| 10 | 江苏 | 酒店管理 | 3 | 30 | 20 | 10 |
|
|
| 11 | 江苏 | 应用韩语 | 3 | 20 | 15 | 5 |
|
|
| 12 | 江苏 | 商务英语 | 3 | 25 | 15 | 10 |
|
|
| 13 | 江苏 | 艺术设计(艺术类) | 3 | 25 |
|
| 25 | 艺术类 |
| 14 | 江苏 | 幼儿发展与健康管理 (江苏省内注册入学) | 3 | 220 |
|
|
| 注册入学 |
| 15 | 江苏 | 旅游管理 (江苏省内注册入学) | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 注册入学 |
| 16 | 江苏 | 建筑装饰工程技术 (江苏省内注册入学) | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 注册入学 |
| 17 | 江苏 | 建筑工程技术 (江苏省内注册入学) | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 注册入学 |
| 18 | 广西 | 学前教育 | 3年 | 50 | 35 | 15 |
|
|
| 19 | 广西 | 美术教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 20 | 广西 | 音乐教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 21 | 青海 | 学前教育 | 3年 | 20 | 15 | 5 |
|
|
| 22 | 青海 | 早期教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 23 | 青海 | 幼儿发展与健康教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 24 | 甘肃 | 学前教育 | 3年 | 30 | 20 | 10 |
|
|
| 25 | 甘肃 | 早期教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 26 | 甘肃 | 幼儿发展与健康教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 27 | 陕西 | 学前教育 | 3年 | 20 | 15 | 5 |
|
|
| 28 | 陕西 | 早期教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 29 | 陕西 | 幼儿发展与健康教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 30 | 河南 | 应用韩语 | 3年 | 20 | 20 | 0 |
|
|
| 31 | 湖北 | 学前教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 32 | 湖北 | 早期教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 33 | 宁夏 | 学前教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 34 | 宁夏 | 早期教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
|
| 云南 | 学前教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
|
| 云南 | 早期教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
|
| 云南 | 幼儿发展与健康教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
|
| 安徽 | 学前教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
|
| 安徽 | 音乐教育 | 3年 | 10 | 7 | 3 |
|
|
| 合计 |
|
|
| 1200 | 800 | 375 | 25 |
|

