| 专业名称 | 学制(年) | 学历 | 招生人数 | 备注 |
| 学前教育 | 3+2 | 本科 | 60 | 前三年在我校就读,考试合格后转入南京晓庄学院学习二年,毕业后颁发分段培养学校本科文凭(仅限江苏籍考生) |
| 学前教育 | 3 | 专科 | 360 |
|
| 早期教育 | 3 | 专科 | 50 |
|
| 美术教育 | 3 | 专科 | 30 |
|
| 音乐教育 | 3 | 专科 | 30 |
|
| 体育教育 | 3 | 专科 | 30 |
|
| 社会体育 | 3 | 专科 | 40 |
|
| 市政工程技术 | 3 | 专科 | 30 |
|
| 大数据技术与应用 | 3 | 专科 | 30 |
|
| 酒店管理 | 3 | 专科 | 30 |
|
| 应用韩语 | 3 | 专科 | 30 |
|
| 商务英语 | 3 | 专科 | 30 |
|
| 艺术设计(艺术类) | 3 | 专科 | 30 |
|
| 幼儿发展与健康管理 (江苏省内注册入学) | 3 | 专科 | 300 |
|
| 旅游管理 (江苏省内注册入学) | 3 | 专科 | 100 |
|
| 建筑装饰工程技术 (江苏省内注册入学) | 3 | 专科 | 60 |
|
| 建筑工程技术 (江苏省内注册入学) | 3 | 专科 | 60 |
|
| 合计 |
|
| 1000 |
|

