| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制(年) | 计划招生数 |
| 01 | 中专 | 3 | 100 | |
| 建筑工程施工 | 02 | 中专 | 3 | 50 |
| 建筑工程监理 | 03 | 中专 | 3 | 50 |
| 市政工程施工 | 04 | 中专 | 3 | 40 |
| 工程造价 | 05 | 中专 | 3 | 60 |
| 旅游服务与管理 | 06 | 中专 | 3 | 80 |
| 星级酒店管理 | 07 | 中专 | 3 | 100 |
| 应用韩语 | 08 | 中专 | 3 | 40 |
| 商务英语 | 09 | 中专 | 3 | 40 |
| 计算机应用 | 10 | 中专 | 3 | 50
|
| 电子商务 | 11 | 中专 | 3 | 40 |
| 总 计 |
|
|
| 600 |

