| 序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 免费男幼师 | 659 | 561 | 606.6 |
| 2 | 小学教育(美术教育) | 608 | 504 | 573.9 |
| 3 | 小学教育(体育教育) | 602 | 501 | 567.8 |
| 4 | 小学教育(音乐教育) | 612 | 523 | 573.8 |
| 5 | 学前教育 | 622 | 495 | 557.2 |
| 6 | 应用韩语(大专) | 589 | 433 | 485.9 |
| 7 | 商务英语(大专) | 560 | 438 | 483.4 |
| 8 | 环境艺术设计 | 579 | 434 | 486.4 |
| 9 | 计算机应用技术 | 529 | 436 | 473 |
| 10 | 建筑工程技术 | 586 | 433 | 481.1 |
| 11 | 市政工程技术 | 557 | 437 | 480.2 |
| 总平均分 | 537.4 | |||

