| 序号 | 专业 | 计划数 | 录取人数 |
| 1 | 学前教育(3+2) | 60 | 60 |
| 2 | 学前教育 | 396 | 380 |
| 3 | 早期教育 | 55 | 50 |
| 4 | 美术教育 | 23 | 23 |
| 5 | 音乐教育 | 26 | 25 |
| 6 | 体育教育 | 15 | 15 |
| 7 | 社会体育 | 15 | 14 |
| 8 | 市政工程技术 | 35 | 23 |
| 9 | 大数据技术与应用 | 35 | 21 |
| 10 | 酒店管理 | 35 | 17 |
| 11 | 应用韩语 | 20 | 17 |
| 12 | 商务英语 | 25 | 25 |
| 13 | 艺术设计 | 25 | 25 |
| 14 | 幼儿发展与健康管理(注册) | 225 | 225 |
| 15 | 旅游管理(注册) | 97 | 97 |
| 16 | 建筑装设工程技术(注册) | 43 | 42 |
| 17 | 建筑工程技术(注册) | 70 | 68 |
| 合计 | 1200 | 1127 | |

