| 序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘计划 | 姓名 | 面试总成绩 | 同一岗位 |
| 1 | 学前教育专业教师 | 01 | 3 | 陶婧 | 83.00 | 1 |
| 2 | 李思婷 | 76.72 | 2 | |||
| 3 | 吕延帅 | 76.40 | 3 | |||
| 4 | 心理学专业教师 | 03 | 1 | 秦丹爽 | 81.00 | 1 |
| 5 | 幼儿照护专业教师 | 05 | 1 | 崔静文 | 88.00 | 1 |
| 6 | 艺术设计专业教师 | 06 | 1 | 王翔宇 | 87.05 | 1 |
| 7 | 酒店管理专业教师 | 07 | 1 | 陈漫真 | 84.84 | 1 |
| 8 | 体育专业教师 | 08 | 1 | 赵梦安 | 85.90 | 1 |
| 9 | 美术专业教师 | 09 | 1 | 徐翰臣 | 90.56 | 1 |
| 10 | 大数据专业教师 | 10 | 1 | 张晨 | 79.00 | 1 |

